▲若您曾使用自動提款機或銀行匯款至教會華南銀行帳戶(118-10-129843-7),尚未回報匯款資料者請參閱以下明細,若有您的資料,請 點此連結 回報,若無人認領,將以無名氏入帳。洽詢電話:02-2363-2096 分機135 盧姊妹
【銀行匯款】
| 9/1 | $10,000 | ATM轉 |
| 9/4 | $4,000 | ATM轉 |
| 9/5 | $6,300 | ATM轉 |
| 9/6 | $1,000 | ATM轉 |
| 9/6 | $500 | ATM轉 |
| 9/7 | $8,500 | ATM轉 |
| 9/13 | $1,000 | ATM轉 |
| 9/17 | $2,300 | ATM轉 |
| 9/20 | $5,900 | ATM轉 |
| 9/20 | $1,000 | ATM轉 |
| 9/20 | $500 | ATM轉 |
| 9/27 | $1,000 | ATM轉 |
| 8/1 | $10,000 | ATM轉 |
| 8/1 | $7,000 | ATM轉 |
| 8/1 | $4,220 | ATM轉 |
| 8/1 | $2,000 | ATM轉 |
| 8/2 | $500 | ATM轉 |
| 8/2 | $2,000 | ATM轉 |
| 8/2 | $1,000 | ATM轉 |
| 8/3 | $2,200 | ATM轉 |
| 8/6 | $6,400 | ATM轉 |
| 8/9 | $1,000 | ATM轉 |
| 8/9 | $500 | ATM轉 |
| 8/11 | $800 | ATM轉 |
| 8/15 | $2,200 | ATM轉 |
| 8/16 | $1,000 | ATM轉 |
| 8/16 | $300 | ATM轉 |
| 8/16 | $500 | ATM轉 |
| 8/16 | $500 | ATM轉 |
| 8/16 | $4,300 | ATM轉 |
| 8/16 | $5,000 | ATM轉 |
| 8/23 | $1,000 | ATM轉 |
| 8/25 | $14,200 | ATM轉 |
| 8/30 | $1,000 | ATM轉 |
| 8/30 | $500 | ATM轉 |
| 8/31 | $7,000 | ATM轉 |
| 8/31 | $2,818 | ATM轉 |
| 7/1 | $10,000 | ATM轉 |
| 7/1 | $5,000 | ATM轉 |
| 7/1 | $7,000 | ATM轉 |
| 7/2 | $100 | ATM轉 |
| 7/2 | $4,300 | ATM轉 |
| 7/3 | $5,000 | ATM轉 |
| 7/5 | $1,000 | ATM轉 |
| 7/5 | $5,300 | ATM轉 |
| 7/6 | $6,700 | ATM轉 |
| 7/8 | $5,000 | ATM轉 |
| 7/10 | $5,000 | ATM轉 |
| 7/12 | $8,000 | ATM轉 |
| 7/12 | $1,000 | ATM轉 |
| 7/15 | $5,000 | ATM轉 |
| 7/17 | $5,000 | ATM轉 |
| 7/19 | $1,000 | ATM轉 |
| 7/26 | $1,000 | ATM轉 |
| 7/26 | $1,000 | ATM轉 |
| 7/26 | $4,500 | ATM轉 |
| 6/1 | $10,000 | ATM轉 |
| 6/1 | $20,000 | ATM轉 |
| 6/1 | $1,000 | ATM轉 |
| 6/2 | $7,000 | ATM轉 |
| 6/3 | $5,000 | ATM轉 |
| 6/5 | $5,000 | ATM轉 |
| 6/5 | $6,300 | ATM轉 |
| 6/5 | $1,000 | ATM轉 |
| 6/5 | $800 | ATM轉 |
| 6/7 | $1,000 | ATM轉 |
| 6/7 | $500 | ATM轉 |
| 6/7 | $5,363 | ATM轉 |
| 6/10 | $5,000 | ATM轉 |
| 6/10 | $5,000 | ATM轉 |
| 6/12 | $5,000 | ATM轉 |
| 6/14 | $1,000 | ATM轉 |
| 6/15 | $4,200 | ATM轉 |
| 6/17 | $5,000 | ATM轉 |
| 6/18 | $8,100 | ATM轉 |
| 6/19 | $5,000 | ATM轉 |
| 6/20 | $2,200 | ATM轉 |
| 6/21 | $1,000 | ATM轉 |
| 6/21 | $500 | ATM轉 |
| 5/1 | $10,000 | ATM轉 |
| 5/1 | $5,000 | ATM轉 |
| 5/1 | $4,200 | ATM轉 |
| 5/1 | $6,000 | ATM轉 |
| 5/2 | $2,200 | ATM轉 |
| 5/3 | $500 | ATM轉 |
| 5/5 | $6,300 | ATM轉 |
| 5/6 | $5,000 | ATM轉 |
| 5/6 | $20,000 | ATM轉 |
| 5/6 | $8,500 | ATM轉 |
| 5/8 | $5,000 | ATM轉 |
| 5/10 | $2,000 | ATM轉 |
| 5/10 | $500 | ATM轉 |
| 5/10 | $10,000 | ATM轉 |
| 5/13 | $5,000 | ATM轉 |
| 5/15 | $5,000 | ATM轉 |
| 5/17 | $1,000 | ATM轉 |
| 5/17 | $500 | ATM轉 |
| 5/17 | $8,650 | ATM轉 |
| 5/20 | $5,000 | ATM轉 |
| 5/24 | $1,000 | ATM轉 |
| 5/24 | $500 | ATM轉 |
| 5/24 | $1,700 | ATM轉 |
| 5/28 | $4,200 | ATM轉 |
| 5/31 | $1,000 | ATM轉 |
| 5/31 | $500 | ATM轉 |
| 4/1 | $10,000 | ATM轉 |
| 4/1 | $5,000 | ATM轉 |
| 4/1 | $4,200 | ATM轉 |
| 4/2 | $6,300 | ATM轉 |
| 4/2 | $1,000 | ATM轉 |
| 4/3 | $5,000 | ATM轉 |
| 4/5 | $10,000 | ATM轉 |
| 4/5 | $500 | ATM轉 |
| 4/5 | $10,000 | ATM轉 |
| 4/8 | $5,000 | ATM轉 |
| 4/8 | $5,000 | ATM轉 |
| 4/10 | $5,000 | ATM轉 |
| 4/12 | $1,000 | ATM轉 |
| 4/13 | $2,200 | ATM轉 |
| 4/14 | $2,000 | ATM轉 |
| 4/15 | $5,000 | ATM轉 |
| 4/15 | $4,000 | ATM轉 |
| 4/17 | $5,000 | ATM轉 |
| 4/17 | $20,000 | ATM轉 |
| 4/19 | $2,000 | ATM轉 |
| 4/19 | $500 | ATM轉 |
| 4/26 | $1,000 | ATM轉 |
| 4/26 | $1,000 | ATM轉 |
| 4/27 | $800 | ATM轉 |
| 4/28 | $8,300 | ATM轉 |
| 4/28 | $10,000 | ATM轉 |
| 4/29 | $4,000 | ATM轉 |
| 4/30 | $6,000 | ATM轉 |
| 4/30 | $1,000 | ATM轉 |
| 3/1 | $10,000 | ATM轉 |
| 3/1 | $1,000 | ATM轉 |
| 3/1 | $500 | ATM轉 |
| 3/1 | $1,000 | ATM轉 |
| 3/1 | $10,900 | ATM轉 |
| 3/1 | $1,000 | ATM轉 |
| 3/4 | $5,000 | ATM轉 |
| 3/6 | $5,000 | ATM轉 |
| 3/6 | $5,500 | ATM轉 |
| 3/8 | $1,000 | ATM轉 |
| 3/9 | $800 | ATM轉 |
| 3/11 | $5,000 | ATM轉 |
| 3/11 | $3,500 | ATM轉 |
| 3/11 | $6,000 | ATM轉 |
| 3/13 | $5,000 | ATM轉 |
| 3/13 | $1,000 | ATM轉 |
| 3/15 | $1,000 | ATM轉 |
| 3/15 | $10,000 | ATM轉 |
| 3/15 | $500 | ATM轉 |
| 3/15 | $4,000 | ATM轉 |
| 3/15 | $2,200 | ATM轉 |
| 3/18 | $5,000 | ATM轉 |
| 3/20 | $5,000 | ATM轉 |
| 3/20 | $3,000 | 現金存 |
| 3/20 | $6,400 | ATM轉 |
| 3/22 | $1,000 | ATM轉 |
| 3/22 | $500 | ATM轉 |
| 3/29 | $1,000 | ATM轉 |
| 3/29 | $500 | ATM轉 |
| 3/30 | $300 | ATM轉 |
| 2/1 | $1,000 | ATM轉 |
| 2/1 | $500 | ATM轉 |
| 2/2 | $6,300 | ATM轉 |
| 2/2 | $4,250 | ATM轉 |
| 2/6 | $5,500 | ATM轉 |
| 2/8 | $1,000 | ATM轉 |
| 2/8 | $500 | ATM轉 |
| 2/8 | $11,000 | ATM轉 |
| 2/8 | $1,000 | ATM轉 |
| 2/12 | $20,000 | ATM轉 |
| 2/14 | $2,200 | ATM轉 |
| 2/15 | $2,000 | ATM轉 |
| 2/15 | $5,000 | ATM轉 |
| 2/20 | $5,000 | ATM轉 |
| 2/20 | $5,000 | ATM轉 |
| 2/22 | $1,000 | ATM轉 |
| 2/22 | $500 | ATM轉 |
| 2/22 | $4,000 | ATM轉 |
| 2/22 | $7,500 | ATM轉 |
| 2/23 | $5,000 | ATM轉 |
| 2/23 | $5,000 | ATM轉 |
| 2/25 | $1,760 | ATM轉 |
| 2/26 | $11,035 | ATM轉 |
| 1/2 | $4,200 | ATM轉 |
| 1/4 | $1,000 | ATM轉 |
| 1/4 | $500 | ATM轉 |
| 1/4 | $10,000 | ATM轉 |
| 1/7 | $5,000 | ATM轉 |
| 1/9 | $1,000 | ATM轉 |
| 1/10 | $2,200 | ATM轉 |
| 1/11 | $2,000 | ATM轉 |
| 1/11 | $1,000 | ATM轉 |
| 1/11 | $500 | ATM轉 |
| 1/12 | $2,000 | ATM轉 |
| 1/17 | $2,000 | ATM轉 |
| 1/18 | $10,000 | ATM轉 |
| 1/18 | $1,000 | ATM轉 |
| 1/18 | $500 | ATM轉 |
| 1/20 | $8,100 | ATM轉 |
| 1/22 | $1,000 | ATM轉 |
| 1/22 | $2,000 | ATM轉 |
| 1/25 | $2,000 | ATM轉 |
| 1/25 | $500 | ATM轉 |
