▲若您曾使用自動提款機或銀行匯款至教會華南銀行帳戶(118-10-129843-7),尚未回報匯款資料者請參閱以下明細,若有您的資料,請 點此連結 回報,若無人認領,將以無名氏入帳。洽詢電話:02-2363-2096 分機135 盧姊妹
【銀行匯款】
| 1 | 5/1 | $10,000 | ATM轉 |
| 2 | 5/1 | $5,000 | ATM轉 |
| 3 | 5/1 | $4,200 | ATM轉 |
| 4 | 5/1 | $6,000 | ATM轉 |
| 5 | 5/2 | $2,200 | ATM轉 |
| 6 | 5/3 | $500 | ATM轉 |
| 7 | 5/5 | $6,300 | ATM轉 |
| 8 | 5/6 | $5,000 | ATM轉 |
| 9 | 5/6 | $20,000 | ATM轉 |
| 10 | 5/6 | $8,500 | ATM轉 |
| 11 | 5/8 | $5,000 | ATM轉 |
| 12 | 5/10 | $2,000 | ATM轉 |
| 13 | 5/10 | $500 | ATM轉 |
| 14 | 5/10 | $10,000 | ATM轉 |
| 15 | 5/13 | $5,000 | ATM轉 |
| 16 | 5/15 | $5,000 | ATM轉 |
| 17 | 5/17 | $1,000 | ATM轉 |
| 18 | 5/17 | $500 | ATM轉 |
| 19 | 5/17 | $8,650 | ATM轉 |
| 20 | 5/20 | $5,000 | ATM轉 |
| 21 | 5/24 | $1,000 | ATM轉 |
| 22 | 5/24 | $500 | ATM轉 |
| 23 | 5/24 | $1,700 | ATM轉 |
| 24 | 5/28 | $4,200 | ATM轉 |
| 25 | 5/31 | $1,000 | ATM轉 |
| 26 | 5/31 | $500 | ATM轉 |
| 1 | 4/1 | $10,000 | ATM轉 |
| 2 | 4/1 | $5,000 | ATM轉 |
| 3 | 4/1 | $4,200 | ATM轉 |
| 4 | 4/2 | $6,300 | ATM轉 |
| 5 | 4/2 | $1,000 | ATM轉 |
| 6 | 4/3 | $5,000 | ATM轉 |
| 7 | 4/5 | $10,000 | ATM轉 |
| 8 | 4/5 | $500 | ATM轉 |
| 9 | 4/5 | $10,000 | ATM轉 |
| 10 | 4/8 | $5,000 | ATM轉 |
| 11 | 4/8 | $5,000 | ATM轉 |
| 12 | 4/10 | $5,000 | ATM轉 |
| 13 | 4/12 | $1,000 | ATM轉 |
| 14 | 4/13 | $2,200 | ATM轉 |
| 15 | 4/14 | $2,000 | ATM轉 |
| 16 | 4/15 | $5,000 | ATM轉 |
| 17 | 4/15 | $4,000 | ATM轉 |
| 18 | 4/17 | $5,000 | ATM轉 |
| 19 | 4/17 | $20,000 | ATM轉 |
| 20 | 4/19 | $2,000 | ATM轉 |
| 21 | 4/19 | $500 | ATM轉 |
| 22 | 4/26 | $1,000 | ATM轉 |
| 23 | 4/26 | $1,000 | ATM轉 |
| 24 | 4/27 | $800 | ATM轉 |
| 25 | 4/28 | $8,300 | ATM轉 |
| 26 | 4/28 | $10,000 | ATM轉 |
| 27 | 4/29 | $4,000 | ATM轉 |
| 28 | 4/30 | $6,000 | ATM轉 |
| 29 | 4/30 | $1,000 | ATM轉 |
| 1 | 3/1 | $10,000 | ATM轉 |
| 2 | 3/1 | $1,000 | ATM轉 |
| 3 | 3/1 | $500 | ATM轉 |
| 4 | 3/1 | $1,000 | ATM轉 |
| 5 | 3/1 | $10,900 | ATM轉 |
| 6 | 3/1 | $1,000 | ATM轉 |
| 7 | 3/4 | $5,000 | ATM轉 |
| 8 | 3/6 | $5,000 | ATM轉 |
| 9 | 3/6 | $5,500 | ATM轉 |
| 10 | 3/8 | $1,000 | ATM轉 |
| 11 | 3/9 | $800 | ATM轉 |
| 12 | 3/11 | $5,000 | ATM轉 |
| 13 | 3/11 | $3,500 | ATM轉 |
| 14 | 3/11 | $6,000 | ATM轉 |
| 15 | 3/13 | $5,000 | ATM轉 |
| 16 | 3/13 | $1,000 | ATM轉 |
| 17 | 3/15 | $1,000 | ATM轉 |
| 18 | 3/15 | $10,000 | ATM轉 |
| 19 | 3/15 | $500 | ATM轉 |
| 20 | 3/15 | $4,000 | ATM轉 |
| 21 | 3/15 | $2,200 | ATM轉 |
| 22 | 3/18 | $5,000 | ATM轉 |
| 23 | 3/20 | $5,000 | ATM轉 |
| 24 | 3/20 | $3,000 | 現金存 |
| 25 | 3/20 | $6,400 | ATM轉 |
| 26 | 3/22 | $1,000 | ATM轉 |
| 27 | 3/22 | $500 | ATM轉 |
| 28 | 3/29 | $1,000 | ATM轉 |
| 29 | 3/29 | $500 | ATM轉 |
| 30 | 3/30 | $300 | ATM轉 |
| 1 | 2/1 | $1,000 | ATM轉 |
| 2 | 2/1 | $500 | ATM轉 |
| 3 | 2/2 | $6,300 | ATM轉 |
| 4 | 2/2 | $4,250 | ATM轉 |
| 5 | 2/6 | $5,500 | ATM轉 |
| 6 | 2/8 | $1,000 | ATM轉 |
| 7 | 2/8 | $500 | ATM轉 |
| 8 | 2/8 | $11,000 | ATM轉 |
| 9 | 2/8 | $1,000 | ATM轉 |
| 10 | 2/12 | $20,000 | ATM轉 |
| 11 | 2/14 | $2,200 | ATM轉 |
| 12 | 2/15 | $2,000 | ATM轉 |
| 13 | 2/15 | $5,000 | ATM轉 |
| 14 | 2/20 | $5,000 | ATM轉 |
| 15 | 2/20 | $5,000 | ATM轉 |
| 16 | 2/22 | $1,000 | ATM轉 |
| 17 | 2/22 | $500 | ATM轉 |
| 18 | 2/22 | $4,000 | ATM轉 |
| 19 | 2/22 | $7,500 | ATM轉 |
| 20 | 2/23 | $5,000 | ATM轉 |
| 21 | 2/23 | $5,000 | ATM轉 |
| 22 | 2/25 | $1,760 | ATM轉 |
| 23 | 2/26 | $11,035 | ATM轉 |
| 1 | 1/2 | $4,200 | ATM轉 |
| 2 | 1/4 | $1,000 | ATM轉 |
| 3 | 1/4 | $500 | ATM轉 |
| 4 | 1/4 | $10,000 | ATM轉 |
| 5 | 1/7 | $5,000 | ATM轉 |
| 6 | 1/9 | $1,000 | ATM轉 |
| 7 | 1/10 | $2,200 | ATM轉 |
| 8 | 1/11 | $2,000 | ATM轉 |
| 9 | 1/11 | $1,000 | ATM轉 |
| 10 | 1/11 | $500 | ATM轉 |
| 11 | 1/12 | $2,000 | ATM轉 |
| 12 | 1/17 | $2,000 | ATM轉 |
| 13 | 1/18 | $10,000 | ATM轉 |
| 14 | 1/18 | $1,000 | ATM轉 |
| 15 | 1/18 | $500 | ATM轉 |
| 16 | 1/20 | $8,100 | ATM轉 |
| 17 | 1/22 | $1,000 | ATM轉 |
| 18 | 1/22 | $2,000 | ATM轉 |
| 19 | 1/25 | $2,000 | ATM轉 |
| 20 | 1/25 | $500 | ATM轉 |
